Zwischenergebnis 1. Etappe

| Platz | Team | StrafKM | Fahrtzeit |
| 1 | teamsaurer2 | 0,000 | 28:10 |
| 2 | Offroad Team Bergschmiede | 0,000 | 29:58 |
| 3 | The Spirits | 8,364 | 29:57 |
| 4 | Nici un pic normal in Cap | 14,219 | 29:28 |
| 5 | outofcontrol.ch | 52,830 | 29:05 |
| 6 | Allrad | 61,201 | 28:56 |
| 7 | RED ANTS | 75,852 | 27:46 |
| 8 | G Power | 77,375 | 29:47 |
| 9 | SÜDTIROL | 83,866 | 29:29 |
| 10 | teamsaurer-puch.at | 89,335 | 27:54 |
| 11 | Unlimited | 106,525 | 27:32 |
| 12 | MvS AG Offroad Team | 124,799 | 30:06 |
| 13 | Belgian Defenders | 124,856 | 29:16 |
| 14 | PATTOYA | 128,571 | 28:41 |
| 15 | Erdferkel am Sechsrad | 135,801 | 30:29 |
| 16 | JEEP TEAM SLOVENIA | 140,738 | 24:35 |
| 17 | Warthogs | 147,091 | 27:59 |
| 18 | Hummer | 149,042 | 26:34 |
| 19 | Mü | 156,966 | 24:10 |
| 20 | Wacky Wolves | 176,665 | 25:51 |
| 21 | Unbekannt | 180,799 | 27:47 |
| 22 | Venandi cum avibus | 203,603 | 27:52 |
| 23 | Domestic Pirates | 216,028 | 23:03 |
| 24 | Sechrad Pinzgauer Competition | 226,028 | |
| 24 | sie kamen und …/Red Pinzi | 226,028 | |
| 24 | globetrotterrodeo.at | 226,028 | |
| AUSFALL | Spurlos |

