Die Gewinner der SuperKarpata Trophy 2019

GewinnerDie SuperKarpata Trophy 2019 ist gefahren. Hier sind die Gewinner und die Ergebnisse der SuperKarpata Trophy 2019.

 

 

ERGEBNISSE

Team Spirit-Award

  • CLASSIC SUE und teamsaurer2

 

Platz Team StrafKM Wertungszeit
1 The Spirits 57,171 40:13
2 PATTOYA 112,045 43:16
3 Trans Agrum 196,277 46:54
4 teamsaurer2 197,173 49:39
5 outofcontrol.ch 216,726 45:21
6 Forest Glump 222,220 44:32
7 NACHSCHLAG 223,818 46:20
8 teamsaurer-puch.at 239,753 47:50
9 CLASSIC SuE 255,403 49:29
10 Wacky Wolves 285,600 40:37
11 G Allrad 310,082 44:58
12 Venandi cum avibus 325,016 49:10
13 Jkiller 325,902 42:32
14 Wolfsgrabener Offroad He 329,079 49:56
15 Unbekannt 339,129 46:18
16 Sechsrad Pinzgauer Com 367,091 44:53
17 globetrotterrodeo.at 381,217 50:18
18 MAD MAX 390,606 43:46
19 Offroad Maniacs 390,606 43:46
20 Muddog4x4 400,606 43:46
AUSFALL G Power
AUSFALL Offroad Team Bergschmiede
AUSFALL SÜDTIROL
AUSFALL Warthogs

Wertung 2. Etappe

Platz Team StrafKM Wertungszeit
1 The Spirits 57,171 13:59
2 PATTOYA 59,895 16:38
3 Trans Agrum 103,432 20:02
4 NACHSCHLAG 105,188 19:05
5 teamsaurer2 106,427 22:43
6 G Allrad 123,148 19:27
7 CLASSIC SuE 123,736 20:24
8 outofcontrol.ch 124,004 18:59
9 Wacky Wolves 133,116 17:47
10 Venandi cum avibus 136,735 19:43
11 Forest Glump 139,119 18:25
12 Wolfsgrabener Offroad Heroes 145,322 25:26
13 globetrotterrodeo.at 146,710 24:20
14 teamsaurer-puch.at 150,013 19:05
15 Unbekannt 151,570 20:40
16 Jkiller 154,436 18:59
17 Offroad Maniacs 156,100 17:48
18 MAD MAX 166,100 17:48
18 Sechsrad Pinzgauer Compedition 166,100 17:48
18 Muddog4x4 166,100 17:48
AUSFALL G Power
AUSFALL Warthogs
AUSFALL SÜDTIROL
AUSFALL Offroad Team Bergschmiede