SUPERKARPATA 2006
Schönes Wetter und viel Neues – wie versprochen startete die SuperKarpata bei schönem Wetter. In diesem Jahr fand beim Start zum ersten Mal eine äußerst spektakuläre Sonderprüfung direkt im Innenhof des Schlosses statt, was auch viele nicht Offroad-Begeisterte anlockte. Der Kabarettist Pepi Hopf unterstützte uns mit mitreißender Moderation.
Zum ersten Mal war 2006 der Fahrbewerb auf zwei Etappen aufgeteilt, gespickt mit mehreren kleineren Sonderprüfungen. Schon in der ersten Etappe, die etwas leichter und schneller war, hatten manche schon Schwierigkeiten mit der Navigation. Die zweite Etappe sollte dann auch fahrerisch zu einer Hearusforderung werden.
ERGEBNISSE
| Platz | Teilnehmer | Nr. | Auto |
|---|---|---|---|
| 1.Platz | DEECKE Ulf | 10 | Range Rover |
| FRIEDL Martin | 10 | Range Rover | |
| PLENERT Rudolf | 11 | Puch G | |
| KERN Michael | 11 | Puch G | |
| 2.Platz | BACHLEITNER Wolfgang | 12 | Nissan Patrol |
| ORMSBY Helmut | 12 | Nissan Patrol | |
| WALDL Michael | 13 | Land Rover | |
| ADLASSNIG Gert | 13 | Land Rover | |
| 3.Platz | PROCHAZKA Markus | 16 | Suzuki SJ413 |
| KONETSCHNI Wolfgang | 16 | Suzuki SJ413 | |
| TÖLLY Ernst | 17 | Suzuki SJ413 | |
| ZALKA Martin | 17 | Suzuki SJ413 | |
| 4.Platz | WIESENER Christian | 23 | Jeep Wrangler |
| KRAUS Christian | 23 | Jeep Wrangler | |
| BREITLER Werner | 24 | Jeep Cherokee | |
| NIMMERVOLL Heleneÿ | 24 | Jeep Cherokee | |
| 5.Platz | OBSIEGER Alexa | 25 | Toyota Hilux |
| JAHN Peter | 25 | Toyota Hilux | |
| MÜLLER-HARTBURG Johannes | 26 | Puch G 300 GD | |
| KÖHLER Irene | 26 | Puch G 300 GD | |
| 6.Platz | NAGY Attila | 32 | Suzuki |
| URDA Szl rd | 32 | Suzuki | |
| BOROS Csarba | 27 | Jeep | |
| ZSOLT ‚ Simo | 27 | Jeep | |
| DEMETER Paul | 28 | Suzuki | |
| GRÜNWALD Paul | 28 | Suzuki | |
| 7.Platz | LEHNER Gregor | 14 | Pajero |
| SCHWANKART Barbara | 14 | Pajero | |
| PICHLER Roland | 15 | Nissan | |
| PICHLER Ingrid | 15 | Nissan | |
| 8.Platz | KAPPNER Manfred | 18 | Jeep |
| MICHAL Michaela | 18 | Jeep | |
| MESSERLE Hans Peter | 19 | Suzuki SJ413 | |
| POSCH Harald | 19 | Suzuki SJ413 | |
| VUKOVIC Alexander | 20 | Jeep | |
| THURNER Nicole | 20 | Jeep | |
| 9.Platz | SCHLAGER Martin | 21 | Toyota Landcruiser |
| QUENDLER Mexx | 21 | Toyota Landcruiser | |
| BECK Markus | 22 | Landrover Defender | |
| WELTIN Georg | 22 | Landrover Defender | |
STORIES
Hier stellen wir eure Erlebnisberichte ein bzw. verlinken sie.
Bericht von Ulf Deecke
Die Superkarpata 06, obwohl schon das zweite Mal dabei, wieder diese Spannung, nicht genau wissen was einen erwartet, im letzen Moment werden Dinge wieder ein- und ausgeladen, nicht wissend welche Sonderprüfungen uns erwarten. Am Samstag Morgen letzte Vorbereitungen. Ich warte auf Martin. Starte testhalber mal den Motor, man weiß ja nie, der Anlasser läuft, ein lauter Knall, das fängt ja gut an. Mache die Motorhaube auf, die Verteilerkappe ist vom Verteiler gesprungen. Nach kurzem Grübeln dämmert mir die Ursache, ich hatte gestern noch einen Entlüftungsschlauch in die Kappe eingeklebt und die Kappe dafür mit Bremsenreiniger entfettet. Funken und Bremsenreiniger = Explosion. Gut, Kappe etwas auslüften lassen, wieder aufgesetzt, der V8 erwacht zum Leben, alles OK.
Bericht von Wolfgang Bachleitner
Bei der dritten SuperKarpata treten wir zum dritten Mal an. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Bewerben wird die SuperKarpata 2006 um drei Tage länger dauern, also insgesamt eine ganze Woche, und die Sonderprüfungen werden sich auf mehrere Locations aufteilen. Dem Wunsch einiger Teilnehmer wurde also entsprochen, denen 24 Stunden Sonderprüfung auf einmal zuviel waren.





