Trophy 2013
Gesamtwertung

Team Spirit-Award
- 1. Platz:
Made in Austria 1
Protokolle
Hier sind Auswertungen jedes Teams enthalten. Für die Wertung des Teams werden natürlich bei Unterschieden die längere Fahrzeit bzw. die größere Summe an Strafkilometern herangezogen!
Etappe 1: Protokolle (zip-Datei)
Etappe 2: Protokolle (zip-Datei)
Gesamtwertung
|
Platz |
Team |
StrafKM |
Fahrzeit |
| 1 | Spirit of Expedition | 74,046 | 51:44 |
| 2 | Korridor Express | 83,436 | 48:25 |
| 3 | Black Magic | 95,338 | 49:44 |
| 4 | Maroda | 105,198 | 52:27 |
| 5 | Dirt Devils | 112,144 | 53:35 |
| 6 | Adrenalin | 133,878 | 54:36 |
| 7 | Landydoc | 134,298 | 53:53 |
| 8 | United | 156,688 | 47:10 |
| 9 | Comagena | 175,841 | 53:15 |
| 10 | Made in Austria 2 | 192,391 | 38:20 |
| 11 | teamsaurer1 | 194,768 | 43:55 |
| 12 | Sissies reloaded | 211,746 | 45:07 |
| 13 | Bedrock | 218,703 | 42:49 |
| 14 | Primavera | 227,405 | 43:55 |
| 15 | Made in Austria 1 | 236,140 | 51:31 |
| 16 | Offroadclub Klausen | 237,673 | 46:56 |
| 17 | Nerven aus Stahl | 242,054 | 49:09 |
| 18 | Evolution | 254,760 | 46:16 |
| 19 | G-Fender 2 Berlin | 255,879 | 50:35 |
| 20 | Bebbi Bush Tracker | 260,580 | 43:52 |
| 21 | Woodrunner | 264,885 | 32:01 |
| 22 | Balu | 286,227 | 52:43 |
| 23 | Impulsus | 289,813 | 44:56 |
| 24 | Hang Over | 299,777 | 45:00 |
| 25 | Masters of Disaster | 304,229 | 41:15 |
| 26 | G-Fender 1 Berlin | 305,858 | 40:34 |
| 27 | Tripple Dutch mkII | 364,118 | 41:27 |
| 28 | Ginzgauer | ||
| Ausfall | Greenhorn | ||
| Ausfall | teamsaurer2 |
Wertung 1. Etappe
|
Platz |
Team |
StrafKM |
Fahrzeit |
| 1 | Maroda | 56,657 | 29:44 |
| 2 | Spirit of Expedition | 66,294 | 28:52 |
| 3 | Korridor Express | 75,706 | 28:47 |
| 4 | Black Magic | 75,721 | 25:44 |
| 5 | United | 75,738 | 26:05 |
| 6 | Adrenalin | 76,257 | 30:52 |
| 7 | Dirt Devils | 77,304 | 30:33 |
| 8 | Made in Austria 2 | 78,800 | 27:09 |
| 9 | Comagena | 91,198 | 32:14 |
| 10 | Sissies reloaded | 92,454 | 26:57 |
| 11 | Landydoc | 99,436 | 30:45 |
| 12 | teamsaurer2 | 103,727 | 30:53 |
| 13 | Bedrock | 111,255 | 23:41 |
| 14 | teamsaurer1 | 115,987 | 26:03 |
| 15 | Primavera | 124,919 | 23:18 |
| 16 | G-Fender 2 Berlin | 125,062 | 27:37 |
| 17 | Nerven aus Stahl | 125,441 | 28:11 |
| 18 | Ginzgauer | 145,624 | 24:12 |
| 19 | Bebbi Bush Tracker | 152,927 | 29:13 |
| 20 | G-Fender 1 Berlin | 156,385 | 23:47 |
| 21 | Evolution | 156,578 | 24:19 |
| 22 | Hang Over | 157,171 | 19:59 |
| 23 | Woodrunner | 157,214 | 19:16 |
| 24 | Offroadclub Klausen | 159,935 | 22:31 |
| 25 | Masters of Disaster | 162,503 | 24:10 |
| 26 | Impulsus | 165,090 | 27:25 |
| 27 | Made in Austria 1 | 197,328 | 28:08 |
| 28 | Tripple Dutch mkII | 215,386 | 24:04 |
| 29 | Balu | 278,456 | 28:50 |
| Ausfall | Greenhorn |
Wertung 2. Etappe
|
Platz |
Team |
StrafKM |
Fahrzeit |
| 1 | Korridor Express | 7,730 | 19:38 |
| 2 | Spirit of Expedition | 7,751 | 22:52 |
| 3 | Balu | 7,771 | 23:52 |
| 4 | Black Magic | 19,617 | 23:59 |
| 5 | Dirt Devils | 34,840 | 23:02 |
| 6 | Landydoc | 34,862 | 23:07 |
| 7 | Made in Austria 1 | 38,812 | 23:23 |
| 8 | Maroda | 48,541 | 22:42 |
| 9 | Adrenalin | 57,622 | 23:44 |
| 10 | Offroadclub Klausen | 77,737 | 24:24 |
| 11 | teamsaurer1 | 78,781 | 17:51 |
| 12 | United | 80,950 | 21:04 |
| 13 | Comagena | 84,643 | 21:00 |
| 14 | Evolution | 98,182 | 21:57 |
| 15 | Primavera | 102,486 | 20:36 |
| 16 | Bedrock | 107,448 | 19:08 |
| 17 | Bebbi Bush Tracker | 107,653 | 14:38 |
| 18 | Woodrunner | 107,670 | 12:44 |
| 19 | Made in Austria 2 | 113,591 | 11:10 |
| 20 | Nerven aus Stahl | 116,613 | 20:58 |
| 21 | Sissies reloaded | 119,293 | 18:09 |
| 22 | Impulsus | 124,722 | 17:31 |
| 23 | G-Fender 2 Berlin | 130,817 | 22:58 |
| 24 | Masters of Disaster | 141,726 | 17:04 |
| 25 | Hang Over | 142,606 | 25:00 |
| 26 | Tripple Dutch mkII | 148,732 | 17:22 |
| 27 | G-Fender 1 Berlin | 149,473 | 16:47 |
| 28 | Ginzgauer | ||
| Ausfall | Greenhorn | ||
| Ausfall | teamsaurer2 |